產品說明
產品特點
用途及特點
■ DZ-6 小型中間繼電器主要用于各種保護和自動控制裝置中,保護和控制回路的觸點數量及觸點容量。
■ 快速導軌安裝結構。
■ 螺釘壓接式端子。
應用及安裝
技術參數
注:上述參數為20℃條件下測試
電壓型 DC/AC | 動作值 | 返回值 | 功率消耗 |
24V |
DC≤80% AC≤85% (額定值) |
DC≥10% AC≥30% (額定值) |
DC:1.5W AC:2.5VA |
48V | |||
110V | |||
220V |
觸點形式 | 2Z、3Z | (見接線圖) |
開斷容量 | 250V以下直流有感電路(5±0.75MS) 210W | |
250V以下交流電路(Cos 0.4±0.1) 1100VA | ||
最大電流 | 10A | |
電壽命 | 觸點電路在上述規定的復核條件下 10萬次 | |
機械壽命 | 1X107次 |
溫度范圍 | -10~+50℃ | |
相對濕度 | 5%~90% RH | |
大氣壓力 | 80~110Kpa | |
沖擊 | 穩定性 | 98M/S² |
強度 | 980M/S² | |
振動 | 10HZ~55HZ 1.5mm 雙振幅 | |
引出端形式 | 螺釘壓接式 | |
重量 | 115(連座) | |
封裝形式 | 塑料外殼 |
絕緣電阻 | ≥100MΩ | |
介質強度 | 繼電器電路與觸點間 | 2000V AC 1min |
觸點組間 | 2000V AC 1min | |
斷開觸點間 | 1000V AC 1min | |
動作時間 | 額定值條件下 | ≤15mS |
返回時間 | 額定值條件下 | ≤10mS |
外形尺寸
見應用與安裝
資料下載